SEGWAY
EFLS 3.0 : positionnement de précision
VisionFence 2.0 : évitement d’obstacles grâce à l’IA
Gére facilement des pentes jusqu’à 50%
Série I
I108E
| Largeur de coupe | 18 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 60 mm |
| Taille de la pelouse | Jusqu’à 800 m² |
| Pente max. | 30% |
| Batterie | 5.1 Ah |
| 4G | Non (en option) |
| Wifi | Oui |
Série X
X315E
| Largeur de coupe | 23.7 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 70 mm |
| Taille de la pelouse | Jusqu’à 800 m² |
| Pente max. | 50% |
| Batterie | 6 Ah |
| 4G | Oui |
| Wifi | Oui |
X330E
| Largeur de coupe | 23.7 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 70 mm |
| Taille de la pelouse | Jusqu’à 3000 m² |
| Pente max. | 50% |
| Batterie | 8 Ah |
| 4G | Oui |
| Wifi | Oui |
X350E
| Largeur de coupe | 23.7 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 70 mm |
| Taille de la pelouse | Jusqu’à 5000 m² |
| Pente max. | 50% |
| Batterie | 10.4 Ah |
| 4G | Oui |
| Wifi | Oui |
X390E
| Largeur de coupe | 23.7 cm |
| Hauteur de coupe | 20 – 70 mm |
| Taille de la pelouse | Jusqu’à 10 000 m² |
| Pente max. | 50% |
| Batterie | 12.8 Ah |
| 4G | Oui |
| Wifi | Oui |